Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3116 4.2134 4.4142 4.1835 4.4447
USA 1 USD 4.0056 3.9215 4.1087 3.8936 4.1371
Szwajcaria 1 CHF 4.4120 4.2911 4.5462 4.2562 4.5820
Australia 1 AUD 2.6437 2.5626 2.7152 2.5417 2.7366
Czechy 1 CZK 0.1723 0.1674 0.1773 0.1660 0.1787
Dania 1 DKK 0.5780 0.5616 0.5950 0.5570 0.5997
Kanada 1 CAD 2.9284 2.8358 3.0047 2.8127 3.0283
Norwegia 1 NOK 0.3691 0.3566 0.3778 0.3537 0.3808
Szwecja 1 SEK 0.3695 0.3571 0.3783 0.3542 0.3813
Węgry 100 HUF 1.1083 1.0768 1.1408 1.0680 1.1498
Wielka Brytania 1 GBP 5.0228 4.8679 5.1578 4.8431 5.1831
Kursy walut na dzień 2024-05-08
Znajdziesz nas też tutaj